MiningDashboard.nl is een dienst van MojoLabs, gevestigd te Dongen, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85603600.
MojoLabs is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de persoonsgegevens die via het dashboard worden verwerkt.
Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het dashboard te laten functioneren.
| Gegeven | Wat & waarom | Opslag |
|---|---|---|
| E-mailadres | Registratie, inloggen, accountverificatie en communicatie over je account. | Server (database) |
| Wachtwoord | Beveiliging van je account. Wordt opgeslagen als onleesbare hash, wij kunnen je wachtwoord niet inzien. | Server (database, gehashed) |
| Abonnementsstatus | Bijhouden of je een actief abonnement hebt en welk plan je gebruikt. | Server (database) |
| Gegeven | Wat & waarom | Opslag |
|---|---|---|
| ViaBTC watcher token | Wordt gebruikt om jouw mining data op te halen bij ViaBTC. Dit is een alleen-lezen sleutel. | Lokaal in je browser (localStorage) |
| Investeringsbedrag | Door jou ingevoerd om je rendement te berekenen. | Lokaal in je browser (localStorage) |
| Maandelijkse kosten | Door jou ingevoerd voor het financieel overzicht. | Lokaal in je browser (localStorage) |
| Gegeven | Wat & waarom | Opslag |
|---|---|---|
| Watcher link (versleuteld) | De alleen-lezen ViaBTC-sleutel waarmee de Monitor periodiek je mining data ophaalt. Versleuteld opgeslagen. | Server (database) |
| Worker- en minergegevens | Namen, labels en instellingen van je miners, voor je overzicht. | Server (database) |
| Meetdata (hashrate, status, uptime) | Periodieke metingen van je miners, zodat je het verloop over tijd kunt zien. | Server (database) |
| Opbrengstgegevens | Dagelijkse opbrengsten en koerswaarde, voor je financieel overzicht. | Server (database) |
| Ruwe pool-respons | De onbewerkte API-respons van de mining pool, als technische registratie van de meting. | Server (database) |
| Gegeven | Wat & waarom | Opslag |
|---|---|---|
| IP-adres | Automatisch vastgelegd in server logs voor beveiliging en foutopsporing. | Server (max. 90 dagen) |
| JWT token | Sessietoken waarmee je ingelogd blijft. Bevat geen persoonlijke gegevens. | Lokaal in je browser (localStorage) |
| Voorkeuren (thema, taal, valuta) | Je instellingen voor weergave, zodat het dashboard er bij je volgende bezoek hetzelfde uitziet. | Lokaal in je browser (localStorage) |
| Weergave-instellingen | Tijdelijke gegevens over welk tabblad open staat en of je het welkomstbericht hebt gesloten. | Lokaal in je browser (sessionStorage) |
Wij verwerken je gegevens op basis van de volgende AVG-grondslagen:
Wij gebruiken de bovengenoemde gegevens uitsluitend voor:
Wij gebruiken je gegevens niet voor profilering, advertenties of verkoop aan derden. Wel kunnen we je e-mailadres gebruiken om je te informeren over updates en nieuwe functies van MiningDashboard.nl.
Wij delen je gegevens niet met derden, behalve met de dienstverleners die noodzakelijk zijn om het dashboard te laten functioneren:
| Partij | Rol | Gegevens | Locatie |
|---|---|---|---|
| Railway | Hosting backend server en database | Accountgegevens, IP-adressen | Verenigde Staten |
| Netlify | Hosting frontend website | IP-adressen (server logs) | Verenigde Staten |
| Resend | Verzenden van e-mails (verificatie, wachtwoord reset) | E-mailadres | Verenigde Staten |
| Mollie | Verwerking van betalingen | Betalingsgegevens (niet door ons opgeslagen) | Nederland |
| ViaBTC | Mining pool API (bron van mining data) | Watcher token (alleen-lezen) | Hong Kong |
| Google Fonts | Laden van de lettertypen waarmee de site wordt weergegeven | IP-adres | Verenigde Staten |
| Cloudflare Turnstile | Beveiliging van inlog- en registratieformulieren tegen misbruik (captcha) | IP-adres | Verenigde Staten |
Voor doorgifte naar de Verenigde Staten geldt dat deze partijen vallen onder het EU-US Data Privacy Framework of standaard contractbepalingen (SCC's). Mollie is gevestigd in Nederland en verwerkt betalingen binnen de EU.
Wij houden het simpel: MiningDashboard.nl gebruikt geen tracking- of analysecookies. We volgen je niet over websites heen, en we verkopen of delen je surfgedrag met niemand.
Om het dashboard te laten werken, slaan we wel een aantal gegevens lokaal op in je eigen browser. Deze blijven op jouw apparaat en worden niet automatisch naar onze servers gestuurd:
Je kunt deze lokale gegevens op elk moment wissen via de instellingen van je browser, of door het dashboard te resetten in het instellingen-menu.
Wij nemen de beveiliging van je gegevens serieus en treffen onder andere de volgende maatregelen:
Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:
Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact opnemen via info@miningdashboard.nl. Wij reageren binnen 30 dagen op je verzoek.
Je hebt daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).
MiningDashboard.nl is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen. Als je vermoedt dat een minderjarige zich heeft geregistreerd, neem dan contact met ons op zodat wij het account kunnen verwijderen.
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de dienstverlening of wetgeving. De meest recente versie is altijd beschikbaar op deze pagina. Bij belangrijke wijzigingen informeren wij je via e-mail of via het dashboard.
Zie ook onze Algemene Voorwaarden.